Finaal | ||||
SC Skruf | vs | FC Arctic Sport | 3:4 | 2:2 |
3.-4. koha mäng | ||||
FC Uueveski | vs | JK Kiiu Tulevik | 2:3 | 1:2 |
31 märts 2007
ARCTIC CUP II : finaal
ARCTIC CUP II: 1/2 finaalid
SC Skruf | vs | FC Uueveski | 3:2 | 2:2 |
JK Kiiu Tulevik | vs | FC Arctic Sport | 2:4 | 0:6 |
ARCTIC CUP II: 1/4 finaalid
Fc Mercedes | vs | SC Skruf | 0:2 | 1:5 |
JK Muhu | vs | FC Uueveski | 0:1 | 0:9 |
FC Võnnu Devils | vs | JK Kiiu Tulevik | 0:11 | 0:4 |
FC Arctic Sport | vs | Jk Paide Hirm | 0:2 | 4:0 |
ARCTIC CUP II: 1/8 finaalid
Fc Mercedes | vs | Pärnu Olympic | 2:2 | 3:1 |
SC Skruf | vs | RFC Haljala Keevitajad | 4:1 | 8:0 |
FC Kuuratsanikud | vs | JK Muhu | 1:2 | 2:1 |
FC Uueveski | vs | JK Possa | 4:2 | 1:2 |
JK Sodevakhe | vs | FC Võnnu Devils | 2:0 | 1:8 |
JK Kiiu Tulevik | vs | Walkman Football Club | 12:2 | 7:0 |
FC Arctic Sport | vs | Lehtse United FC | 6:0 | 2:1 |
Jk Paide Hirm | vs | Tahmaküla United | 6:0 | 3:1 |
26 märts 2007
ARCTIC CUP II: Osalejad
1. | Fc Mercedes (369357) | 3600 | Div4.12 | |
2. | Jk Paide Hirm (367903) | 10443 | Div3.9 | |
3. | FC Uueveski (368698) | 10654 | Div3.27 | |
4. | JK Sodevakhe (347669) | 10774 | Div3.9 | |
5. | FC Kuuratsanikud (348062) | 10992 | Div3.6 | |
6. | JK Kiiu Tulevik (367840) | 11248 | Div3.6 | |
7. | SC Skruf (347265) | 14867 | Div3.2 | |
8. | FC Arctic Sport (365235) | 15343 | Div3.17 | |
9. | Lehtse United FC (367847) | 23027 | Div3.9 | |
10. | RFC Haljala Keevitajad (367954) | 23086 | Div3.3 | |
11. | Walkman Football Club (365886) | 32465 | Div6.33 | |
12. | JK Muhu (364003) | 34453 | Div3.8 | |
13. | FC Võnnu Devils (366873) | 48087 | Div3.5 | |
14. | JK Possa (368169) | 53638 | Div3.7 | |
15. | Tahmaküla United (366598) | 53721 | Div3.6 | |
16. | Pärnu Olympic (367630) | 114467 | Div3.5 |
21 märts 2007
ARCTIC CUP II: Reeglid
1. Tegemist on tasuta, sõprusmängudel põhineva turniiriga.
2. Mängud tuleb osalejatel ise kokku leppida, kusjuures väljakutse tegemise kohustus on mängude nimekirjas esimesena märgitud meeskonna manageril. Väljakutse tuleb teha vähemalt 24 h enne mängu algust ja väljakutse tuleb vasu võtta vähemalt 12 h enne mängu algust.
3. Esimene mäng tuleb pidada mängude nimekirjas esimesena märgitud meeskonna koduväljakul
4. Väljakutse tegemata jätmise korral läheb kirja 0:3 kaotus.
5. Osaleda saavad div 3-div 5 liigades mängivad meeskonnad.
6. Mängudepäevaks on TEISIPÄEV
7. Mängitakse Play-Off süsteemis (st kahe mängu kokkuvõttes kaotanud meeskond langeb konkurentsist välja.)
8. Edasi pääseb kahe mängu kokkuvõttes rohkem väravaid löönud meeskond. Võrdsete väravate korral arvestatakse kõigepealt: a) võõrsil löödud väravaid b) väravavõimalusi
9. Play-Off paaride koostamisel arvestatakse meeskonna reitingut. (Reitingu järgi koostatakse pingerida ja vastavalt ülaltoodud skeemile koostatakse paarid.)
10. Osaleda saab maksimaalselt 16 meeskonda.
11. Kõikide vaidluste korral jääb lõplikult kehtima turniiri korraldaja otsus.
16 märts 2007
ARCTIC CUP I : lõppjärjestus
1. | fc Jobiohjur |
2. | FC Arctic Sport |
3. | JK Tammeka |
4. | FC Uueveski |
5. | FC Flora Paide |
6. | RFC Haljala Keevitajad |
7. | FC RAKVERE TARVAS |
8. | Tallinna Torpeedo |
9. | SK Vihi |
10. | Tranmere Rovers |
11. | Fc Mercedes |
12. | Tahmaküla United |
13. | Marseille |
14. | FC ZEUS |
15. | FC Loomade jalgpall |
16. | GoodFellas AFC |
14 märts 2007
ARCTIC CUP I : finaal
Finaal | ||||
FC Arctic Sport | vs | fc Jobiohjur | 2:3 | 2:4 |
3.-4. koha mäng | ||||
JK Tammeka | vs | FC Uueveski | 4:0 | 3:2 |
06 märts 2007
ARCTIC CUP I : 1/2 finaalid
JK Tammeka | vs | FC Arctic Sport | 1:1 | 3:4 |
fc Jobiohjur | vs | FC Uueveski | 3:1 | 4:1 |
Tellimine:
Postitused (Atom)