| 1. | SK Lakhetaguze |
| 2. | JK Tammeka |
| 3. | Tahmaküla United |
| 4. | SK Kerepealse |
| 5. | FC Arctic Sport |
| 6. | Vikhikyula |
| 7. | FC Uueveski |
| 8. | FC Star United |
| 9. | Fc Mercedes |
| 10. | a whip FC |
| 11. | Rapla Atli |
| 12. | RFC Haljala Keevitajad |
| 13. | Tallinna Torpeedo |
| 14. | ALU Võttegrupp |
| 15. | Puls Brewery |
| 16. | FC Haan |
| 17. | SK Vihi |
| 18. | RC Lens |
| 19. | Annuka Jalgpallikool |
| 20. | FC Flora Tallinn |
| 21. | Eesti Rahvuskoondis |
| 22. | P.Kluiverti Jalgpallikool |
| 23. | Viru |
| 24. | JK Vabatkyula |
30 november 2007
ARCTIC CUP IV: lõppjärjestus
12 november 2007
ARCTIC CUP IV: finaal
| Finaal | ||||
| SK Lakhetaguze | vs | JK Tammeka | 0:0 | 2:1 |
| 3. koha mäng | ||||
| Tahmaküla United | vs | SK Kerepealse | 6:2 | 2:3 |
ARCTIC CUP IV: 1/2 finaalid
| SK Lakhetaguze | vs | Tahmaküla United | 3:3 | 4:3 |
| JK Tammeka | vs | SK Kerepealse | 6:0 | 7:4 |
ARCTIC CUP IV: 1/4 finaalid
| FC Arctic Sport | vs | SK Lakhetaguze | 2:3 | 3:3 |
| FC Uueveski | vs | Tahmaküla United | 0:5 | 1:3 |
| FC Star United | vs | JK Tammeka | 0:6 | 0:3 |
| SK Kerepealse | vs | Vikhikyula | 2:1 | 6:1 |
ARCTIC CUP IV: 2. ring
| FC Arctic Sport | vs | RFC Haljala Keevitajad | 3:0 | 2:1 |
| Tallinna Torpeedo | vs | SK Lakhetaguze | 0:3 | 2:6 |
| FC Uueveski | vs | Rapla Atli | 1:3 | 3:0 |
| a whip FC | vs | Tahmaküla United | 1:3 | 3:2 |
| FC Star United | vs | Fc Mercedes | 2:4 | 5:3 |
| JK Tammeka | vs | Puls Brewery | 6:1 | 6:1 |
| SK Kerepealse | vs | FC Haan | 3:0 | 3:0 |
| Vikhikyula | vs | ALU Võttegrupp | 5:1 | 5:0 |
ARCTIC CUP IV: 1.ring
| RFC Haljala Keevitajad | vs | SK Vihi | 4:1 | 1:2 |
| SK Lakhetaguze | vs | JK Vabatkyula | 17:0 | 14:0 |
| Rapla Atli | vs | Eesti Rahvuskoondis | 5:0 | 5:1 |
| Annuka Jalgpallikool | vs | Tahmaküla United | 2:7 | 1:2 |
| FC Flora Tallinn | vs | Fc Mercedes | 2:3 | 1:6 |
| Puls Brewery | vs | RC Lens | 4:2 | 2:1 |
| FC Haan | vs | Viru | 10:1 | 14:0 |
| ALU Võttegrupp | vs | P.Kluiverti Jalgpallikool | 7:1 | 11:0 |
ARCTIC CUP IV: osalejad
| Meeskond | Liiga | Koef | |
| 1. | FC Arctic Sport (365235) | Div2.6 | 236 |
| 2. | Vikhikyula (367838) | Div3.16 | 408 |
| 3. | a whip FC (149045) | Div2.7 | 1024 |
| 4. | FC Star United (366952) | Div3.8 | 1150 |
| 5. | FC Uueveski (368698) | Div3.26 | 1340 |
| 6. | JK Tammeka (364151) | Div2.1 | 1574 |
| 7. | Tallinna Torpeedo (368256) | Div3.3 | 1738 |
| 8. | SK Kerepealse (363961) | Div3.18 | 3317 |
| 9. | FC Haan (369251) | Div2.7 | 3540 |
| 10. | SK Lakhetaguze (368536) | Div2.1 | 4541 |
| 11. | Puls Brewery (364030) | Div3.20 | 4545 |
| 12. | Rapla Atli (363985) | Div3.10 | 5168 |
| 13. | FC Flora Tallinn (366880) | Div4.10 | 5769 |
| 14. | Annuka Jalgpallikool (366455) | Div3.21 | 7311 |
| 15. | ALU Võttegrupp (364601) | Div2.7 | 7339 |
| 16. | RFC Haljala Keevitajad (367954) | Div3.1 | 7713 |
| 17. | SK Vihi (366045) | Div4.10 | 9742 |
| 18. | P.Kluiverti Jalgpallikool (367827) | Div4.71 | 10752 |
| 19. | Tahmaküla United (366598) | Div2.2 | 12613 |
| 20. | Fc Mercedes (369357) | Div4.10 | 12896 |
| 21. | Eesti Rahvuskoondis (367254) | Div3.24 | 40689 |
| 22. | RC Lens (369141) | Div4.8 | 52540 |
| 23. | JK Vabatkyula (148381) | Div4.3 | 87546 |
| 24. | Viru (368419) | Div4.4 | 151398 |
ARCTIC CUP IV: reeglid
1. Tegemist on tasuta, sõprusmängudel põhineva turniiriga.
2. Mängud tuleb osalejatel ise kokku leppida, kusjuures väljakutse tegemise kohustus on mängude nimekirjas esimesena märgitud meeskonna manageril. Väljakutse tuleb teha vähemalt 24 h enne mängu algust ja väljakutse tuleb vasu võtta vähemalt 12 h enne mängu algust.
3. Esimene mäng tuleb pidada mängude nimekirjas esimesena märgitud meeskonna koduväljakul
4. Väljakutse tegemata jätmise korral läheb kirja 0:3 kaotus.
5. Osaleda saavad div 2-div 4 liigades mängivad meeskonnad.
6. Mängudepäevaks on TEISIPÄEV
7. Mängitakse Play-Off süsteemis (st kahe mängu kokkuvõttes kaotanud meeskond langeb konkurentsist välja.)
8. Edasi pääseb kahe mängu kokkuvõttes rohkem väravaid löönud meeskond. Võrdsete väravate korral arvestatakse kõigepealt: a) võõrsil löödud väravaid b) väravavõimalusi
9. Play-Off paaride koostamisel arvestatakse meeskonna koefitsenti. Koefitsendi koostamisel arvestatakse meeskonna reitingut, divisjoni ja kohta eelmisel Arctic Cup´il. (Koefitsendi järgi koostatakse pingerida ja vastavalt ülaltoodud skeemile koostatakse paarid.)
10. Pingerea 8 esimest meeskonda pääsevad otse teise ringi.
11. Osaleda saab maksimaalselt 24 meeskonda.
12. Kõikide vaidluste korral jääb lõplikult kehtima turniiri korraldaja otsus.
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)