Smuuli | vs | Hardcore Hooligans | 1:1 | 3:3 |
Rapla Atli | vs | Puls Brewery | 1:2 | 2:1 |
Vikhikyula | vs | Maximum Power | 2:6 | 2:1 |
SK Lakhetaguze | vs | FC Echo | 3:1 | 2:1 |
Interpol NYC | vs | FC Real Madrid | 0:8 | 0:8 |
Tahmaküla United | vs | Destination Skyline | 1:0 | 5:2 |
Aegviidu Kudujate Selts | vs | JK Kiiu Tulevik | 0:3 | 0:3 |
FC Uueveski | vs | Jk Tammeka 90 | 4:2 | 6:2 |
05 märts 2008
Arctic Cup V: 2.ring
Arctic Cup V: 1.ring
Hardcore Hooligans | vs | SK Hirmukula | 6:0 | 4:2 |
Puls Brewery | vs | 88 | 2:2 | 3:2 |
SK Kerepealse | vs | Maximum Power | 0:7 | 4:5 |
Fc Mercedes | vs | FC Echo | 1:1 | 2:4 |
FC Real Madrid | vs | JK Kiiu Välk | 6:3 | 4:3 |
Destination Skyline | vs | AC Milan FanClub! | 4:0 | 15:0 |
SK Vihi | vs | JK Kiiu Tulevik | 0:3 | 0:3 |
Jk Tammeka 90 | vs | JK Sõõrumaa | 3:1 | 5:0 |
Arctic Cup V: osalejad
Meeskond | Liiga | Koef | |
1. | Smuuli (365164) | Div3.14 | 374 |
2. | FC Uueveski (368698) | Div3.26 | 663 |
3. | SK Lakhetaguze (368536) | Div3.1 | 714 |
4. | Interpol NYC (348011) | Div4.9 | 1086 |
5. | Vikhikyula (367838) | Div2.6 | 1105 |
6. | Tahmaküla United (366598) | Div3.5 | 1290 |
7. | Rapla Atli (363985) | Div2.4 | 1420 |
8. | Aegviidu Kudujate Selts (365724) | Div2.5 | 2429 |
9. | SK Vihi (366045) | Div4.10 | 2859 |
10. | Puls Brewery (364030) | Div3.20 | 2990 |
11. | Destination Skyline (366465) | Div4.2 | 3821 |
12. | SK Kerepealse (363961) | Div2.6 | 4821 |
13. | FC Real Madrid (366276) | Div2.5 | 5139 |
14. | Fc Mercedes (369357) | Div3.4 | 5691 |
15. | Jk Tammeka 90 (367113) | Div3.23 | 6590 |
16. | Hardcore Hooligans (368759) | Div2.9 | 6813 |
17. | SK Hirmukula (346958) | Div3.5 | 7476 |
18. | JK Sõõrumaa (365016) | Div3.13 | 9890 |
19. | FC Echo (369025) | Div4.28 | 10646 |
20. | JK Kiiu Välk (348153) | Div3.10 | 11510 |
21. | Maximum Power (347273) | Div2.7 | 13040 |
22. | AC Milan FanClub! (148831) | Div4.30 | 16524 |
23. | 88 (368256) | Div2.1 | 18152 |
24. | JK Kiiu Tulevik (367840) | Div2.2 | 22632 |
Arctic Cup V: reeglid
1. Tegemist on tasuta, sõprusmängudel põhineva turniiriga.
2. Mängud tuleb osalejatel ise kokku leppida, kusjuures väljakutse tegemise kohustus on mängude nimekirjas esimesena märgitud meeskonna manageril. Väljakutse tuleb teha vähemalt 24 h enne mängu algust ja väljakutse tuleb vasu võtta vähemalt 12 h enne mängu algust.
3. Esimene mäng tuleb pidada mängude nimekirjas esimesena märgitud meeskonna koduväljakul
4. Väljakutse tegemata jätmise korral läheb kirja 0:3 kaotus.
5. Osaleda saavad div 2-div 4 liigades mängivad meeskonnad.
6. Mängudepäevaks on TEISIPÄEV
7. Mängitakse Play-Off süsteemis (st kahe mängu kokkuvõttes kaotanud meeskond langeb konkurentsist välja.)
8. Edasi pääseb kahe mängu kokkuvõttes rohkem väravaid löönud meeskond. Võrdsete väravate korral arvestatakse kõigepealt: a) võõrsil löödud väravaid b) väravavõimalusi
9. Play-Off paaride koostamisel arvestatakse meeskonna koefitsenti. Koefitsendi koostamisel arvestatakse meeskonna reitingut, divisjoni ja kohta eelmisel Arctic Cup´il. (Koefitsendi järgi koostatakse pingerida ja vastavalt ülaltoodud skeemile koostatakse paarid.)
10. Pingerea 8 esimest meeskonda pääsevad otse teise ringi.
11. Osaleda saab maksimaalselt 24 meeskonda.
12. Kõikide vaidluste korral jääb lõplikult kehtima turniiri korraldaja otsus.
Tellimine:
Postitused (Atom)